- Грязесъёмники
- Звездочки для муфт
- Кольца
- Кольца и втулки МУВП
- Манжета гидравлическая ГОСТ 14896-84
- Манжеты армированные(сальник) ГОСТ 8752-79
- Манжеты гидравлические ГОСТ 6969-54
- Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
- Мембранное полотно по ТУ
- Пробки резиновые
- Ремни клиновые ГОСТ 1284.1-89
- Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
- Рукава напорные с нитяным усилением ГОСТ 10362-76
- Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75
- Рукава резиновые с нитяным каркасом длинномерные по ТУ
- Техпластины резиновые и резинотканевые ГОСТ 7338-90
- Шевронные уплотнения(резинотканевые манжеты)
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Работоспособны при t от -60 oС до +200 oС и скорости перемещения до 0,5 м/с в раз личных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.
Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.
Кольца изготавливаются следующих групп точности:
- для подвижных соединений
- для подвижных и неподвижных соединений
Тип эластомераБутадиен - нитрильный каучук
Группа резин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Марка резиновой смеси | КР-360-3 | 7-9831 | 7-В-14 | 7-В-14-1 | 7ИРП-1078А |
Нижний и верхний предел t, oС | -15...+130 | -30...+130 | -50...+130 | -60...+130 | -30...+120 |
Группа резин | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
Тип эластомера | Фторкаучук | Силиконовый | БНКС | |
Марка резиновой смеси | ИРП-1314 | ИРП-1287 | ИРП-1401 | 51-3029 |
Нижний и верхний предел t, oС | -20...+150 | -20...+200 | -50...+200 | -40...+100 |
№ | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение | № | Обозначение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003-005-14 | 61 | 021-024-19 | 121 | 037-040-19 | 181 | 055-063-46 | 241 | 077-085-46 | 304 | 110-116-36 | 366 | 165-175-46 | 428 | 255-270-85 |
2 | 003-006-19 | 62 | 021-025-25 | 122 | 037-041-25 | 182 | 055-065-58 | 242 | 078-082-25 | 305 | 110-118-46 | 367 | 165-175-58 | 429 | 260-270-58 |
3 | 004-006-14 | 63 | 021-027-36 | 123 | 037-045-46 | 183 | 056-060-25 | 243 | 078-084-36 | 306 | 110-120-58 | 368 | 170-175-36 | 430 | 260-275-85 |
4 | 004-007-19 | 64 | 022-025-19 | 124 | 038-042-25 | 184 | 056-061-30 | 244 | 078-086-46 | 307 | 112-118-25 | 369 | 170-180-46 | 431 | 265-275-58 |
5 | 004-008-25 | 65 | 022-026-25 | 125 | 038-042-30 | 185 | 056-062-36 | 245 | 079-085-36 | 308 | 112-118-36 | 370 | 170-180-58 | 432 | 265-280-85 |
6 | 005-007-14 | 66 | 022-027-30 | 126 | 038-044-36 | 186 | 056-066-58 | 246 | 080-085-25 | 309 | 112-120-46 | 371 | 175-180-36 | 433 | 270-280-58 |
7 | 005-008-19 | 67 | 022-028-36 | 127 | 038-046-46 | 187 | 057-063-36 | 247 | 080-085-30 | 310 | 114-120-36 | 372 | 175-185-58 | 434 | 270-285-85 |
8 | 005-009-25 | 68 | 023-027-25 | 128 | 039-042-19 | 188 | 057-065-46 | 248 | 080-086-36 | 311 | 115-120-30 | 373 | 175-190-85 | 435 | 275-290-85 |
9 | 006-008-14 | 69 | 023-028-30 | 129 | 039-045-36 | 189 | 058-062-25 | 249 | 080-088-46 | 312 | 115-121-36 | 374 | 180-185-36 | 436 | 280-290-58 |
10 | 006-009-19 | 70 | 023-029-36 | 130 | 040-043-19 | 190 | 058-063-30 | 250 | 080-090-58 | 313 | 115-125-58 | 375 | 180-190-46 | 437 | 280-295-85 |
11 | 006-010-25 | 71 | 024-027-19 | 131 | 040-044-25 | 191 | 058-064-36 | 251 | 082-088-36 | 314 | 118-124-36 | 376 | 180-190-58 | 438 | 285-295-58 |
12 | 007-010-19 | 72 | 024-028-25 | 132 | 040-045-30 | 192 | 058-066-46 | 252 | 082-090-46 | 315 | 118-125-46 | 377 | 185-190-36 | 439 | 285-300-85 |
13 | 007-010-19-2-3 | 73 | 024-029-30 | 133 | 040-046-36 | 193 | 059-065-36 | 253 | 084-090-36 | 316 | 119-124-33 | 378 | 185-195-46 | 440 | 290-300-58 |
14 | 007-011-25 | 74 | 024-030-36 | 134 | 040-048-46 | 194 | 060-064-25 | 254 | 085-090-25 | 317 | 120-125-25 | 379 | 185-195-58 | 441 | 295-305-58 |
15 | 008-011-19 | 75 | 025-028-19 | 135 | 040-050-58 | 195 | 060-065-30 | 255 | 085-090-30 | 318 | 120-125-30 | 380 | 185-200-85 | 442 | 300-310-58 |
16 | 008-012-25 | 76 | 025-029-25 | 136 | 041-045-25 | 196 | 060-066-36 | 256 | 085-091-36 | 319 | 120-126-36 | 381 | 190-195-36 | 443 | 300-315-85 |
17 | 008-012-25-2-3 | 77 | 025-030-30 | 137 | 042-046-25 | 197 | 060-068-46 | 257 | 085-092-46 | 320 | 120-128-46 | 382 | 190-200-46 | 444 | 305-315-58 |
18 | 009-012-19 | 78 | 025-031-36 | 138 | 042-048-30 | 198 | 060-070-50 | 258 | 085-095-58 | 321 | 120-130-58 | 383 | 190-200-58 | 445 | 305-320-85 |
19 | 009-013-25 | 79 | 025-035-50 | 139 | 042-048-36 | 199 | 060-070-58 | 259 | 086-092-36 | 322 | 122-130-46 | 384 | 190-205-85 | 446 | 310-320-58 |
20 | 010-013-19 | 80 | 026-030-25 | 140 | 042-050-46 | 200 | 061-065-25 | 260 | 088-094-36 | 323 | 122-135-75 | 385 | 195-200-36 | 447 | 310-320-62 |
21 | 010-014-25 | 81 | 026-032-36 | 141 | 043-047-25 | 201 | 062-066-25 | 261 | 088-095-46 | 324 | 125-130-25 | 386 | 195-205-58 | 448 | 312-319-36 |
22 | 010-015-30 | 82 | 027-030-19 | 142 | 044-048-25 | 202 | 062-068-36 | 262 | 089-095-36 | 325 | 125-130-30 | 387 | 195-210-85 | 449 | 320-330-58 |
23 | 011-014-19 | 83 | 027-031-25 | 143 | 044-050-36 | 203 | 062-070-46 | 263 | 090-095-25 | 326 | 125-130-36 | 388 | 200-205-36 | 450 | 320-335-85 |
24 | 011-015-25 | 84 | 027-032-30 | 144 | 044-052-46 | 204 | 063-065-19 | 264 | 090-095-30 | 327 | 125-135-46 | 389 | 200-210-46 | 451 | 325-340-85 |
25 | 011-016-30 | 85 | 027-033-36 | 145 | 045-048-19 | 205 | 063-068-30 | 265 | 090-096-33 | 328 | 125-135-58 | 390 | 200-210-58 | 452 | 330-340-58 |
26 | 012-015-19 | 86 | 028-032-25 | 146 | 045-049-25 | 206 | 063-069-36 | 266 | 090-096-36 | 329 | 128-138-58 | 391 | 200-215-85 | 453 | 335-345-58 |
27 | 012-016-25 | 87 | 028-033-30 | 147 | 045-050-30 | 207 | 063-071-46 | 267 | 090-098-46 | 330 | 130-135-25 | 392 | 205-210-36 | 454 | 340-350-58 |
28 | 012-017-30 | 88 | 028-034-36 | 148 | 045-051-36 | 208 | 063-073-58 | 268 | 090-100-58 | 331 | 130-135-30 | 393 | 205-215-46 | 455 | 340-355-85 |
29 | 013,5-016,5-19 | 89 | 028-036-46 | 149 | 045-053-46 | 209 | 064-068-25 | 269 | 090-105-85 | 332 | 130-135-36 | 394 | 205-215-58 | 456 | 345-355-58 |
30 | 013-016-19 | 90 | 029-033-25 | 150 | 045-055-50 | 210 | 064-070-36 | 270 | 092-098-36 | 333 | 130-140-46 | 395 | 205-220-85 | 457 | 345-360-85 |
31 | 013-017-25 | 91 | 029-035-36 | 151 | 046-050-25 | 211 | 064-072-46 | 271 | 092-100-46 | 334 | 130-140-58 | 396 | 210-215-36 | 458 | 355-365-58 |
32 | 014-017-19 | 92 | 030-033-19 | 152 | 046-052-36 | 212 | 065-070-25 | 272 | 092-105-75 | 335 | 130-142-75 | 397 | 210-220-46 | 459 | 360-370-58 |
33 | 014-018-25 | 93 | 030-034-25 | 153 | 046-054-46 | 213 | 065-070-30 | 273 | 094-100-36 | 336 | 135-140-25* | 398 | 210-220-58 | 460 | 360-375-85 |
34 | 014-019-30 | 94 | 030-035-30 | 154 | 047-050-19 | 214 | 065-071-36 | 274 | 095-100-25 | 337 | 135-140-30 | 399 | 210-225-85 | 461 | 365-375-58 |
35 | 015-018-19 | 95 | 030-036-36 | 155 | 047-055-46 | 215 | 065-073-46 | 275 | 095-100-30 | 338 | 135-140-36 | 400 | 215-220-36 | 462 | 365-380-85 |
36 | 015-019-25 | 96 | 030-038-46 | 156 | 048-052-19 | 216 | 065-075-58 | 276 | 095-101-36 | 339 | 135-145-46 | 401 | 215-225-46 | 463 | 370-377-36 |
37 | 015-020-30 | 97 | 030-040-50 | 157 | 048-052-25 | 217 | 066-071-30 | 277 | 095-105-58 | 340 | 135-145-58 | 402 | 215-225-58 | 464 | 370-380-58 |
38 | 015-021-36 | 98 | 030-040-58 | 158 | 048-054-36 | 218 | 067-075-46 | 278 | 096-102-36 | 341 | 140-145-25 | 403 | 215-230-85 | 465 | 380-390-58 |
39 | 016-019-19 | 99 | 031-035-25 | 159 | 048-056-46 | 219 | 068-072-25 | 279 | 098-102-25 | 342 | 140-145-30 | 404 | 220-225-36 | 466 | 380-395-85 |
40 | 016-020-25 | 100 | 032-035-19 | 160 | 049-055-36 | 220 | 068-074-36 | 280 | 098-104-36 | 343 | 140-145-36 | 405 | 220-230-46 | 467 | 385-400-85 |
41 | 016-021-30 | 101 | 032-036-25 | 161 | 050-053-19 | 221 | 068-076-46 | 281 | 098-105-46 | 344 | 140-150-46 | 406 | 220-230-58 | 468 | 390-400-58 |
42 | 016-022-36 | 102 | 032-037-30 | 162 | 050-054-25 | 222 | 069-075-36 | 282 | 099-105-36 | 345 | 140-150-58 | 407 | 220-235-85 | 469 | 390-405-85 |
43 | 017-020-19 | 103 | 032-038-36 | 163 | 050-055-30 | 223 | 070-075-25 | 283 | 100-105-25 | 346 | 145-150-25 | 408 | 225-235-46 | 470 | 400-410-58 |
44 | 017-021-25 | 104 | 032-040-46 | 164 | 050-056-36 | 224 | 070-075-30 | 284 | 100-105-30 | 347 | 145-150-30 | 409 | 225-235-58 | 471 | 400-415-85 |
45 | 017-022-30 | 105 | 033-036-19 | 165 | 050-058-46 | 225 | 070-076-36 | 285 | 100-106-36 | 348 | 145-150-36 | 410 | 225-240-85 | 472 | 405-420-85 |
46 | 017-023-36 | 106 | 033-038-30 | 166 | 050-060-50 | 226 | 070-078-46 | 286 | 100-108-46 | 349 | 145-155-46 | 411 | 230-240-46 | 473 | 410-418-46 |
47 | 018-021-19 | 107 | 034-037-19 | 167 | 050-060-58 | 227 | 070-080-50 | 287 | 100-110-58 | 350 | 145-155-58 | 412 | 230-240-58 | 474 | 410-420-58 |
48 | 018-022-25 | 108 | 034-038-25 | 168 | 051-055-25 | 228 | 070-080-58 | 288 | 102-108-30 | 351 | 145-160-85 | 413 | 230-245-85 | 475 | 420-430-58 |
49 | 018-023-30 | 109 | 034-040-36 | 169 | 051-056-30 | 229 | 071-076-30 | 289 | 102-108-36 | 352 | 150-155-25 | 414 | 235-240-36 | 476 | 420-435-85 |
50 | 018-024-36 | 110 | 034-042-46 | 170 | 052-056-25 | 230 | 071-077-36 | 290 | 102-110-46 | 353 | 150-155-30 | 415 | 235-245-46 | 477 | 440-450-58 |
51 | 019-022-19 | 111 | 035-038-19 | 171 | 052-058-36 | 231 | 072-078-36 | 291 | 104-110-36 | 354 | 150-155-36 | 416 | 235-245-58 | 478 | 440-455-85 |
52 | 019-023-25 | 112 | 035-040-30 | 172 | 052-060-46 | 232 | 072-080-46 | 292 | 105-110-25 | 355 | 150-160-46 | 417 | 235-250-85 | 479 | 450-460-58 |
53 | 019-023-25-2-3 | 113 | 035-041-36 | 173 | 053-063-58 | 233 | 074-080-36 | 293 | 105-110-30 | 356 | 150-160-58 | 418 | 240-245-36 | 480 | 460-470-58 |
54 | 019-024-30 | 114 | 035-043-40 | 174 | 054-058-25 | 234 | 074-082-46 | 294 | 105-111-36 | 357 | 155-160-36 | 419 | 240-250-46 | 481 | 460-475-85 |
55 | 019-025-36 | 115 | 035-043-46 | 175 | 054-060-36 | 235 | 075-080-25 | 295 | 105-112-46 | 358 | 155-165-46 | 420 | 240-250-58 | 482 | 480-490-58 |
56 | 020-023-19 | 116 | 036-039-19 | 176 | 054-062-46 | 236 | 075-080-30 | 296 | 105-115-58 | 359 | 155-165-58 | 421 | 240-255-85 | 483 | 480-495-85 |
57 | 020-024-25 | 117 | 036-040-25 | 177 | 055-059-25 | 237 | 075-081-36 | 297 | 106-112-36 | 360 | 155-170-85 | 422 | 245-255-46 | 484 | 500-510-58 |
58 | 020-025-30 | 118 | 036-041-30 | 178 | 055-060-30 | 238 | 075-083-46 | 298 | 108-112-25 | 361 | 160-165-36 | 423 | 245-260-85 | 485 | 500-515-85 |
59 | 020-026-36 | 119 | 036-042-36 | 179 | 055-060-33 | 239 | 075-085-58 | 299 | 108-112-30 | 362 | 160-170-46 | 424 | 250-260-46 | 486 | 560-570-58 |
60 | 020-028-46 | 120 | 036-044-46 | 180 | 055-061-36 | 240 | 076-082-36 | 300 | 108-114-36 | 363 | 160-170-58 | 425 | 250-260-58 | 487 | 570-585-85 |
301 | 108-115-46 | 364 | 160-175-85 | 426 | 250-265-85 | 488 | 590-605-85 | ||||||||
302 | 110-115-25 | 365 | 165-170-36 | 427 | 255-265-58 | 489 | 675-690-85 | ||||||||
303 | 110-115-30 |
Пример условного обозначения при заказе: 017-021-25-2-2 ГОСТ 9833-73, где d1- диаметр штока 17 мм, D – диаметр цилиндра 21 мм, d2 – диаметр сечения 2,5 мм умноженный на десять, 2 – группа точности, 2 - группа резины.
Примечания:
- Температурный интервал работы кольца для резины всех групп может быть расширен по согласованию потребителя с изготовителем.
- Резина группы 3 рекомендуется для работы в маслах при температуре до -60 °С, а в остальных средах — до -50 °С.
- Резина группы 7 рекомендуется для работы в неподвижных соединениях на воздухе при давлении до 0,63 Мпа в указанных температурных пределах и в воде до температуры 120 °С; допускается ее применение при ограниченном количественном воздействии минеральных масел.
Кольцо резиновое круглого сечения – уплотнительное изделие, предназначенное для герметизации статических и динамических соединений в узлах и деталях гидравлических/пневматических систем. Качественные и грамотно подобранные кольца предотвратят утечки топливных и смазочных материалов, не допустят попадания внутрь механизма газов, сжатого воздуха и жидкостей. Их своевременная замена является обязательным условием бесперебойной эксплуатации оборудования.
Особенности и ассортимент резиновых уплотнительных колец
Резиновые уплотнительные кольца на форсунки востребованы в разных отраслях промышленного производства. Незаменимы уплотнители в двигателях внутреннего сгорания, в системах газо- и водоснабжения, водоотведения и канализации, в насосах и других агрегатах транспортных средств и спецтехники. Они являются важной частью редукторов, шлангов и штуцеров.
Изготавливаются кольца резиновые по ГОСТ 18829-73 и ГОСТ 9833-73. По своим техническим характеристикам не уступают изделиям импортного производства. Цена на резиновое кольцо зависит от группы резины (от 1 до 8), степени точности (1 для подвижных или 2 для подвижных и неподвижных соединений), типа эластомера (бутадиен-нитрильный каучук, фторкаучук, силикон, БНКС), размеров (диаметра цилиндра, штока и сечения).
Данный вид прокладок отличается:
- простотой установки и демонтажа;
- сохранением первоначальных свойств в течение всего заявленного производителем срока службы даже при неоднократной сборке/разборке узлов;
- упругостью и эластичностью, благодаря чему обеспечивается плотное прилегание кольца к детали и высокая герметичность соединения;
- самоуплотнением за счет осевого и радиального сжатия;
- устойчивостью к высоким нагрузкам и давлению;
- стойкостью к изменениям температуры (сохраняют работоспособность в температурном диапазоне -60 – +200 oС).
В компании ТК «Импульс» вы сможете купить резиновые кольца оптом из различных материалов разного типа и твердости, с внутренним диаметром 1-2000 мм и диаметром сечения 0,5-20 мм. Мы реализуем изделия собственного производства, изготовленные в строгом соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.
Производственные возможности нашего предприятия позволяют изготавливать уплотнители любого типоразмера по чертежам заказчика. Каждая партия в обязательном порядке проходит периодические испытания и приемочный контроль. Гарантийный срок хранения составляет 3 года от даты изготовления, со дня ввода в эксплуатацию мы предоставляем 2 года гарантии.
Широкий ассортимент продукции на складе позволяет нам оперативно укомплектовать ваш заказ и отгрузить его в любую точку РФ (мы сотрудничаем с транспортными компаниями «Деловые Линии», «Кит» и «Энергия». Связаться с менеджером можно любым удобным способом. Наши специалисты помогут подобрать кольца с учетом предъявляемых требований и для различных условий эксплуатации. Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.